会社概要
会社名 | プラスソーシャルインベストメント株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 京都市上京区河原町通丸太町上る出水町284番地 |
役職員数 | 15名(パート・アルバイト含む) |
代表者 | 代表取締役社長 野池 雅人 |
設立 | 2016年4月14日 |
資本金 | 9,500万円(資本金・資本準備金を含む) |
事業内容 |
<証券化事業> <プロジェクトインキュベーション> |
登録 | 第二種金融商品取引業: 近畿財務局長(金商)第396号 |
加入協会 | 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
主な沿革(プラスソーシャルグループ)
2012年4月 | 社会的投資をデザインする会社として、株式会社PLUS SOCIAL設立・創業 |
---|---|
2013年11月 | 第1号社会的投資案件として、投資家からプロジェクト出資を受けて和歌山県印南町に再生可能エネルギー施設(1850kw)を建設 |
2014年3月 | 弊社会長が政府の経済財政諮問会議「選択する未来委員会」において「社会的投資」の促進を提言 |
2014年10月 | 少人数私募債による市民出資型プロジェクト「ボタニカルガーデンマンション」始動 |
2014年10月 | グッドデザイン賞(都市づくり、地域づくり、コミュニティづくり部門)受賞 |
2016年4月 | プラスソーシャルインベストメント株式会社設立(旧会社名 プラスソーシャル投信株式会社) |
2016年6月 | 東近江市SIB(CBスタートアップ支援事業)の中間支援組織として採択 |
2017年4月 | 資本金を3,000万円に増資 |
2017年4月 | 弊社会長がG8社会的投資タスクフォース国内諮問会議の委員に選出 |
2017年8月 | 第二種金融商品取引業者として登録完了 |
2017年11月 | 資本金を5,000万円に増資 |
2017年12月 | 京都信用金庫、龍谷大学LORCとの連携協定を締結 西条市、愛媛銀行との連携協定締結 |
2018年6月 | 資本金を8,000万円に増資 |
2018年7月 | 社会的投資プラットフォーム「エントライ」をサービスインし、電子申込型電子募集取扱業務を開始 |
2018年7月 | 西条市にて「エントライ」を利用した初のソーシャルインパクトボンドによるファンドを組成 |
2018年11月 | 東近江三方よし基金、湖東信用金庫との連携協定締結 |
2019年1月 | 地域貢献型再エネ事業推進に関する5者連携協定締結 (福知山市、京都北都信用金庫、たんたんエナジー株式会社、龍谷大学、弊社) |
2019年4月 | 第一勧業信用組合と社会的投資推進に関する協定を締結 |
2019年5月 | 第一勧業信用組合主催「東京ソーシャルビジネス・アクセラレーター」に協力 |
2019年6月 | 日本国内最大の企業連携型ソーシャルインパクトボンド 岡山市SIB おかやまケンコー大作戦プロジェクトA号、B号、C号総額3,000万円の満額調達を達成 |
2019年9月 | 世界初の禁煙ソーシャルインパクトボンドとなる「とよなか卒煙プロジェクト」の信託受益権の販売受託 |
2020年4月 | 適格機関投資家等特例業務としてファンド規模10億円、運用期間10年となる立命館ソーシャルインパクトファンド投資事業有限責任組合を組成 |
2021年3月 | 新型コロナウイルス対応緊急支援助成資金分配団体「アディクション等を対象とした緊急支援事業」採択 |
2021年11月 | 環境・社会課題解決を目指す「インパクト志向金融宣言」に署名(署名金融機関21社) |
2022年2月 | 新型コロナウイルス対応緊急支援助成資金分配団体「アディクション等を対象とした緊急支援事業」採択 |
2022年3月 | 新型コロナウイルス対応緊急支援助成資金分配団体 京都北都信用金庫とのコンソーシアム協定「京都府北部地域におけるコミニティ支援事業」採択 |
2022年7月 | 熊本フットボールセンター応援ファンドA号、B号が総額6,100万円の満額調達を達成 |
2022年12月 | 再生可能エネルギーファンドの取り扱いが6億円を超える |
2023年2月 | ふるさと応援クラウドファンディング「エントライ」リニューアルオープン |
2023年4月 | 「エントライ」にて寄付型・購入型クラウドファンディングサービスを開始 |
2023年7月 | 京都市伏見区にサテライトオフィス伏見事務所開設 |
2023年9月 | 【東近江市SIB-事業報告書~従来の補助金とSIBの概念を変えた「東近江市版SIB」のこれまで~】を公開 |
2023年9月 | 【岡山市SIB事業報告書~おかやまケンコー大作戦から知るヘルスケア領域の企業連携型SIBガイドブック~】を公開 |
2024年1月 | 立命館ソーシャルインパクトファンドがファンド規模20億円に拡大 |
2024年4月 | 一般社団法人RoboCo-op 1億円の匿名組合を組成 |
2024年4月 | 匿名組合契約の調達金額が8億円を超える |
2024年9月 | 匿名組合のべ出資者数1,500人を超える |
2024年11月 | 休眠預金等活用制度 出資事業の第1回目となる2023年度 出資事業 資金分配団体採択 |
メディア掲載
2016年 | 日経新聞・Wedge(ウェッジ)で弊社SIB事業の取組みが先進事例として掲載 |
---|---|
2019年5月 | 雑誌「経済界」2019年7月号に、弊社と取扱プロジェクト2つが先進事例として掲載 |
2020年10月 | 月刊「事業構想」2020年11月号に弊社取り組みが地域を支える社会的投資として掲載 |
2022年7月 | 月刊「ガバナンス」7月号掲載 熊本フットボールセンター応援ファンド【特集】地域スポーツのミライ |
2022年7月 | 日経ヴェリタス「立命館×スタートアップ×ESG大学経営に革新の種」立命館ソーシャルインパクトファンドとして立命館大学と弊社が掲載 |
2024年1月 | 日本経済新聞「立命館大、社会課題解決にマネー ファンド20億円に倍増」立命館ソーシャルインパクトファンドの運営者として弊社が掲載 |
組織体制
主な役員紹介
野池雅人代表取締役社長
長野県出身。2002年(財)大阪市教育振興公社に入職。主に行政の立場から地域づくり・まちづくりに取組む。2005年から活動拠点を京都に移し、市民セクターの組織基盤を強化するための融資制度・寄付・社会的投資の仕組みづくりを担当。2016年4月にプラスソーシャルインベストメント株式会社を共同起業し代表取締役に就任。 京都大学大学院、関西学院大学大学院経営戦略科非常勤講師等をつとめている。
吉澤保幸取締役
大学卒業後、日本銀行で20年の勤務を経て、2001年2月ぴあ(株)役員に就任。現在同社取締役(管理担当役員CCO)。2008年よりローカルを磨き上げ、魅力ある多様なローカルが育まれることを目指し「ローカルサミット」を開催、現在に至る。 2017年6月から当社取締役に就任。場所文化フォーラム名誉理事。低炭素社会促進協会代表理事。MBA。税理士。
里内博文取締役
大阪府出身。2008年弁護士登録。エヴィス法律会計事務所に入所。 当社顧問を経て、2020年11月から取締役に就任。
決算公告
【第1期】平成27年7月1日〜平成28年6月30日 (PDF) |
【第2期】平成28年7月1日〜平成29年6月30日 (PDF) |
【第3期】平成29年7月1日〜平成30年6月30日 (PDF) |
【第4期】平成30年7月1日〜令和元年6月30日 (PDF) |
【第5期】令和元年7月1日〜令和2年6月30日 (PDF) |
【第6期】令和2年7月1日〜令和3年6月30日 (PDF) |
【第7期】令和3年7月1日〜令和4年6月30日 (PDF) |
【第8期】令和4年7月1日〜令和5年6月30日 (PDF) |
【第9期】令和5年7月1日〜令和6年6月30日 (PDF) |
各種規程
各種規程類はこちら